Войти через Steam Играть

Лидеры

По убийствам за всё время. Считается прямо из игры, обновляется само.

# Игрок Ранг Убийств Смертей К/С Часов Заходил
1 VASILIY_SEX 2 468 33475 14239 2.35 191 20.11.26
2 roma 6 217 5650 616 9.17 6 06.10.26
3 Злодей бо синн 2 515 4548 494 9.21 10 28.10.26
4 ODUVAN 1 652 4070 1426 2.85 15 25.10.26
5 123sanek321 5 539 3660 1690 2.17 13 25.10.26
6 BUH LEL 1 480 3446 1722 2.00 29 11.10.26
7 Porvany_2zz#Bestrust 1 136 3042 1642 1.85 14 21.11.26
8 ЧИК4ИРИК_0 1 649 2259 502 4.50 7 24.10.26
9 .::NoVa:.. 2 284 2074 436 4.76 5 24.10.26
10 gemeruslan2101 1 823 1883 1144 1.65 11 12.10.26
11 друн 1 207 1841 1018 1.81 12 15.10.26
12 StRoGo 1 732 1750 923 1.90 13 10.10.26
13 baradoz 2 714 1624 20 81.20 1 29.09.26
14 Maestro 1 073 1499 759 1.97 11 30.10.26
15 BROSKI 1 513 1418 822 1.73 6 05.10.26
16 chill_guy 1 789 1380 85 16.24 2 20.11.26
17 𝓒𝓱𝓮𝓹𝓸𝓿𝓴𝓪 2 009 1331 515 2.58 7 30.10.26
18 Турист 1 982 1231 68 18.10 1 06.11.26
19 Borsch 1 558 1213 233 5.21 3 04.10.26
20 TarGravitel | YouTube 1 547 1211 433 2.80 5 06.11.26
21 fruktozza 1 415 1097 568 1.93 4 07.10.26
22 zont1xed? 1 288 1067 520 2.05 5 03.10.26
23 FFB 3 293 983 546 1.80 15 03.09.26
24 AlohaHardPeekツ 1 078 937 69 13.58 0 26.09.26
25 UMBRELLA 1 780 908 89 10.20 1 27.10.26
26 MaesTRo 1 909 876 229 3.83 1 18.10.26
27 gollandec 1 277 867 112 7.74 1 12.10.26
28 rentalmeeting 2 396 853 225 3.79 3 01.10.26
29 DropNet_ 3 091 845 222 3.81 3 09.10.26
30 t0b1z_LEGIT 1 696 824 411 2.00 4 01.10.26
31 d3m3nt3d5 1 240 772 266 2.90 3 01.10.26
32 Гняба 2 054 770 266 2.89 3 31.10.26
33 lolan 1 205 679 299 2.27 3 02.10.26
34 пупс 1 700 677 142 4.77 2 20.10.26
35 dgjfho 2 518 671 35 19.17 1 30.09.26
36 Енотий кумар 1 291 665 161 4.13 2 06.10.26
37 eblan 8 IQ 1 819 662 108 6.13 1 01.10.26
38 kolbasa 2 003 655 138 4.75 2 25.10.26
39 𝕲𝖔𝖑𝖉𝖊𝖓 𝕶 2 197 655 49 13.37 1 17.10.26
40 Capybara 1 859 644 99 6.51 2 07.11.26
41 пацан с ссср 3 727 601 196 3.07 2 09.10.26
42 деденсайд 1 906 598 154 3.88 2 17.10.26
43 @x64own - tg 1 750 583 22 26.50 0 18.11.26
44 mini ❤ 1 291 574 208 2.76 2 09.10.26
45 &yato& 1 696 573 371 1.54 7 09.10.26
46 aliyev 1 750 570 48 11.88 1 03.10.26
47 Hmok 1 709 569 170 3.35 2 05.10.26
48 Сын депутата 2 324 560 195 2.87 1 02.10.26
49 Who am I 1 949 559 149 3.75 1 23.10.26
50 Tima 2 642 552 106 5.21 1 28.09.26
51 LNorris (●´ω`●) 1 834 543 57 9.53 1 04.11.26
52 -*+KoShEcHkA+*- 1 432 541 267 2.03 2 16.10.26
53 ►DĒṦŤÍÑẎ◄ 1 546 530 172 3.08 0 01.10.26
54 n1ger 1 991 527 40 13.18 1 24.10.26
55 fast1k 1 640 517 51 10.14 0 26.09.26
56 M@$teR 1 486 513 295 1.74 2 18.10.26
57 murderdonate 1 703 508 83 6.12 1 30.09.26
58 KICK board_RZN 2 971 499 127 3.93 1 09.10.26
59 A$AP 1 756 490 253 1.94 3 25.10.26
60 MagaPro100tit 1 532 480 47 10.21 1 02.11.26
61 JIODblPb 1 966 474 75 6.32 1 14.10.26
62 newbie23rus 1 082 473 457 1.04 2 11.10.26
63 Rio Ze Donbass 1 123 473 113 4.19 1 23.10.26
64 rentalmeeting 1 594 472 151 3.13 1 05.10.26
65 𒁓𐎠𒐖𒈦𒉽𒇲 1 877 471 89 5.29 1 13.10.26
66 ОТЕЦ 2 467 464 191 2.43 2 28.10.26
67 WoW 1 069 463 222 2.09 2 04.10.26
68 САТОР АРЕПЫЧ 1 882 459 154 2.98 1 22.10.26
69 чирикс 1 751 457 126 3.63 1 14.10.26
70 ksuush1 ^-^ 1 582 457 85 5.38 1 04.11.26
71 хз 1 522 449 208 2.16 2 08.10.26
72 таджик 32#SHOCKRUST 1 490 444 238 1.87 3 22.10.26
73 Exodus 1 225 444 180 2.47 1 08.10.26
74 fran<3 1 274 436 219 1.99 2 10.10.26
75 pureCC ^-^ 1 601 436 82 5.32 1 04.11.26
76 SNG I v1mpel 1 075 435 207 2.10 2 04.10.26
77 Janicco 1 976 431 137 3.15 1 28.09.26
78 Whiskas 1 741 425 187 2.27 2 11.10.26
79 Lina 2 128 425 87 4.89 1 01.10.26
80 D1xyy || SEVER 1 412 424 259 1.64 2 05.10.26
81 Invocador de Predios 1 750 421 11 38.27 0 27.09.26
82 you joka 2 594 402 98 4.10 1 29.09.26
83 M𝘪𝘩𝘢𝘪𝘭 𝘵𝘴ar 1 016 401 207 1.94 2 12.10.26
84 rosehip 2 254 399 98 4.07 1 27.09.26
85 PINKY 1 826 396 172 2.30 1 09.10.26
86 Arhangel 1 451 387 96 4.03 1 11.10.26
87 uruma 1 727 386 195 1.98 1 02.10.26
88 3.14-2-shoke 1 706 384 72 5.33 0 12.10.26
89 Void 1 703 381 147 2.59 3 28.10.26
90 Черный Бизнес 1 748 374 130 2.88 1 01.10.26
91 PROSTOY 1 886 372 164 2.27 2 18.10.26
92 Şค ≽^•⩊•^≼ rค 1 913 372 100 3.72 1 17.10.26
93 Jester 1 096 370 166 2.23 2 07.11.26
94 bL3sk 2 162 366 121 3.02 2 22.11.26
95 BCOPG 1 918 366 99 3.70 1 13.10.26
96 дiкстiр мiрган 1 634 362 114 3.18 1 19.10.26
97 KANAVA$$$$ 1 858 362 29 12.48 0 30.09.26
98 ЖВАЧКА 1 154 361 184 1.96 1 30.09.26
99 yusuf_lane 1 508 360 109 3.30 1 15.10.26
100 911 1 201 353 151 2.34 2 19.10.26